Send Messages
Displaying 441-445 of 22434 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 15:31:17 | Peter Xie | Viewed | Closed->NT00877192. Cmt:<p>pls help to update the camera names accordingly</p> |
| 2026-07-20 15:30:58 | carmen teh | Viewed | caesar.ma@toplogistics.com.au kDbjGXAmiZkh |
| 2026-07-20 15:30:20 | David1 Ren | Viewed | Closed->IT00877453. Cmt:<p>ai 看板需求</p> <p>hello @A Gero 玉 还有些 mapping 和 clarification 麻烦方便时提供一下<br /> 1. wms_workflow_* 是 Sydney 独立使用的仓库操作系统,还是基于 warehouse system 的 workflow/reporting layer?Melbourne、Brisbane、Perth 的 scan、pallet、putaway 等仓内操作有对应记录么?<br /> 2. owner_wh=A 和 owner_wh=B 是指悉尼的 A 仓和 B 仓么?所以后面是不是就没有 B 仓了?还是对应别的含义?step 4 step4_owner_wh 使用的是 2 不是 A/B 这里的含义是什么<br /> 3. WMS Step 1-7 的定义。目前理解是:收货扫描 -> 绑板 -> 上架 -> 建配送任务 -> resort -> gatepass -> 派送完成。 这里步骤是严格单调递进的么?目前从时间关系上来看应该是能跳步的?这里面的逻辑是什么样的?还有里面字段的含义和 code mapping 和含义比如step3_stable_flag的 0/1,cargo_process_type: 1, 2, 3, 4, 6,WMS Step 4/6/7 与 Cargo Job 是什么关系,Step 4 创建的是 cargo_process 还是 cargo_process_job<br /> 4. 额外这些字段定义和mapping:<br /> deconsolidation.status: 1, 2, 3, 5, 99<br /> consol_process.status: 1, 2, 3, 4, 9, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 80<br /> consol_process.type: 0, 1, 4, 5, 6<br /> consol_process.main_type: 1, 2<br /> consol_process.gp_handle_status: 0, 1, 60, 90<br /> cargo_process_job.status: 30, 40, 50, 100, 101<br /> cargo_process_job.type: 1, 2, 4, 6<br /> cargo_process_scan.type: 1<br /> 5. 目前有 cargo_process_job.created 是未来日期,最远到 2026-08-02。这是 planned/booked date?<br /> 6. 一条 deconsolidation 位于 consol、WMS 和 cargo process 的哪个阶段?<br /> 7. shipment 的七个 model (`CoParcel`、`ExAfs`、`ExDirect`、`ExParcel`、`ImParcel`、`Shipment`、`TplParcel`)的含义&是不是都共用截图里的 ImParcel 的 status<br /> 8. `payment_b` / `PaymentBilling` 与 `payment` / `Payment` 是什么关系?两边金额是应该直接合计,还是会重复计算?</p> |
| 2026-07-20 15:27:48 | carmen teh | Viewed | G{*yV!E?Dknl diane.wang@toplogistics.com.au |
| 2026-07-20 10:13:46 | Gero Zeng | complete | Closed->NT00877501. Cmt:<p>查看Warning Dash 并且进行汇报</p> |
Hi