Send Messages
Displaying 9481-9485 of 22436 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 15:58:57 | David1 Ren | Viewed | Closed->IT00845275. Cmt:<p>从ninj来的派送,系统识别为空运,在www.toplogistics.com.au 上会按照空运的流程显示预计配送时间。如附件。是否可以把这些local的做个单独的识别,去掉预计的派送时间。</p> |
| 2024-07-19 15:58:46 | Gero Zeng | complete | 3570 |
| 2024-07-19 15:58:30 | Michelle Wang | Viewed | Closed->NT00845749. Cmt:<p>gero 这些澳邮退件收到都是空箱, 所以麻烦状态全部刷成discard,我让仓库弃件.谢谢</p> <p>麻烦做好了告诉我下哈</p> |
| 2024-07-19 15:51:57 | Christy Yu | Viewed | Closed->NT00845746. Cmt:<p>MP8007674034</p> <p>33YAT1261967</p> <p>ACR withdraw, surplus outturn withdraw</p> |
| 2024-07-19 15:24:26 | Michelle Wang | Viewed | Closed->NT00845689. Cmt:<p>outturn 检查如附件,发现可能两大系统问题:</p> <p>1. 红色部分全部都是菜鸟的console,因为没有ub approve所以导致outturn没有发,但是因为太集中都是菜鸟的,我觉得不太像人工问题,可能是系统问题了?</p> <p>2. 黄色部分是我跟你反应的 ,都是扫齐的货物, 扫完自动跳airout 然后5分钟里又直接跳inv, 但是在airout里没有触发outturn, 当晚也没有触发outturn,请查问题原因</p> <p>3. 需要你查下081-54279805 outturn报错的原因, 并重发</p> |
Hi