Send Messages
Displaying 9256-9260 of 22436 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 17:26:08 | op-Jenny Jenny | Viewed | Closed->NT00846553. Cmt:<p>麻烦把op-jenny的海运预报邮件日期在2024.07.31之前的旧邮件清空,谢谢。</p> |
| 2024-08-02 17:25:52 | Gero Zeng | complete | 3601 |
| 2024-08-02 17:18:59 | Gero Zeng | complete | 89 |
| 2024-08-02 15:22:50 | Michelle Wang | Viewed | Closed->IT00845533. Cmt:<p>to: emma</p> <p> </p> <p>cainiao consol ETA小于7月10号的,没有GP的单,获取report</p> |
| 2024-08-02 15:22:36 | Michelle Wang | Viewed | Closed->IT00845545. Cmt:<p>to: Emma</p> <p> </p> <p>扫描枪上空海运checkin 页面更改 -1:</p> <p>1. 空运页面上, details的清单:</p> <p>1)标红色提单号的逻辑, 改为从入仓时间(即outturn给海关 MAWB receipt的时间)开始超过22小时即标红。</p> <p>2) 每个提单后显示到仓时间</p> <p>3)红色提单置顶</p> <p>4)按照到仓时间从旧到新排列</p> <p>2. 空运页面上的完成度百分比:麻烦帮我看下统计的逻辑我看看有没有问题</p> <p>3. 海运页面上</p> <p>1)另外开一个sheet 专门放和空运一样的当日完成度百分比统计和明细details,这权限只开给OP/WH/MAMAGER 不要开给拆柜队的人</p> <p>2) 柜子从入仓时间(一样是发给海关柜子outturn的receipt时间)开始 超过48小时标橙色, 72小时标红色</p> <p>3) 其他逻辑参照空运</p> <p> </p> |
Hi