| ● | 2023-02-01 13:20:28 | danni danni | Task NT00413167 was closed. Comment:PACIFIC ASIA EXPRESS 27-01
帮忙找下2个AUD947 的bank receipt
PCIU9388216
PCIU9078191. |
| ● | 2023-02-01 13:15:09 | Gero Zeng | Task NT00411010 was closed. Comment:cost中,司机的fuel charge 与财务系统相链接. |
| ● | 2023-02-01 13:00:56 | carmen teh | Task NT00406555 was closed. Comment:请查看附件中11.12月未开IM账单海运consol. |
| ● | 2023-02-01 11:41:25 | Temp Temp | Task NT00403549 was reject. Reject Reason:帮忙看看 KP是否有继续催这部分付款?然后麻烦再delay一下 dead line. |
| ● | 2023-02-01 11:30:33 | Gero Zeng | Task NT00412927 was closed. Comment:刷新management report. |
| ● | 2023-02-01 11:27:52 | Gero Zeng | Task NT00412192 was closed. Comment:在kpi report 里看不到 KELVIN LI 的名字. |
| ● | 2023-02-01 10:46:00 | Gero Zeng | Task NT00411946 was closed. Comment:ST917218 这个仓储的账单帮忙看看. |
| ● | 2023-02-01 10:01:17 | Gero Zeng | Task NT00410995 was closed. Comment:bug fix for Gatepass export
- only showing partial result
- add kg column
- separate pick up / 卡派
. |
| ● | 2023-01-31 18:02:32 | Gero Zeng | Task NT00408892 was closed. Comment:请根据附件更新gv模板. |
| ● | 2023-01-31 17:59:44 | danni danni | Task NT00376630 was closed. Comment:danni,
please speak to Christy about
- run a monthly GP report
- highlight any error (high or low GP) by console
high > 35%
low < 10%
- put this result in a google sheet.
please let me know when it is finished. |