Send Messages
Displaying 8081-8085 of 22436 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2024-10-21 17:13:36 | Bruce Liu | Viewed | Closed->NT00850285. Cmt:<p>33G7K522500601000935106 <br /> 33G7K518869701000935106 </p> <p>这两票麻烦看一下为什么eta八月的没有自动推到time up流程上,谢谢~</p> |
| 2024-10-21 17:13:00 | Temp Temp | Viewed | Closed->NT00850609. Cmt:<p>WMS SHZY20240722, 渠道7881 大货混合,提供了尺寸611cm, 出来了Toll 噢。<br /> 我已经记不得咱们尺寸限制做到哪里了。这么长按说不应该出来Toll哇</p> |
| 2024-10-21 16:21:40 | Temp Temp | Viewed | Closed->NT00850180. Cmt:<p>好久么有用过啦,帮忙export一份 SYD的All held. 我自己尝试了多次,跑不出来喽。估计是垃圾数据太多了<br /> <br /> </p> |
| 2024-10-21 15:06:41 | Gero Zeng | complete | 3774 |
| 2024-10-21 14:26:28 | Kelvin-cartage Li | complete | Closed->IT00850519. Cmt:<p>1. FBA plan export 里面的 sheet BWU1&2&VANE 的 TLA Ref No. + Customs Status </p> <p> 需要把 单号,custom status,sea/air 这3个分开。</p> <p> </p> <p> | TLA Ref No. | Custom status | Sea/Air | </p> <p> </p> <p>2. 需要把 sheet BWU1&2&VANE 分开到单独的 sheet. BWU1, BWU2, VANE. </p> <p> </p> <p> </p> |
Hi