Send Messages
Displaying 7731-7735 of 22436 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 17:34:36 | Michelle Wang | Viewed | Closed->IT00852076. Cmt:<p>AUSYDFSW24110400004<br /> AUSYDIM24110500002</p> <p>两个袋号各只扫到其中一个包裹, 然后扫的是袋号</p> |
| 2024-11-11 15:59:23 | David1 Ren | Viewed | Closed->NT00850432. Cmt:每周一 run一次MEL 的 kp B2B/FBA,report, 1.汇总一周的派送revenue,cost, profit。 2.确保所有的rev都开出去,并收到钱 3.确保每一单合理的proffit,有问题的,加上备注 4.确保cost都是准确的,有特殊情况,加备注说明。 5.发微信给我 ---------------------------------- |
| 2024-11-11 15:37:03 | danni danni | Viewed | Closed->IT00851461. Cmt:<p>billing stramline - pay - admin approve 【peter专属页面】</p> <p>增加一个revenue vs cost 百分比。内容跟courier页面里面的【Customer Charged - GP%】一致</p> |
| 2024-11-11 15:04:17 | Michelle Wang | Viewed | Closed->NT00851683. Cmt:ATSA24102513PEK Shipment Without GP Type:AD224105803 |
| 2024-11-11 14:30:09 | Mini Mini | Viewed | Task NT00852064 was reject. Reject Reason:.. |
Hi