Send Messages
Displaying 7391-7395 of 22436 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 16:57:27 | Emma Chen | complete | DONE:3881 |
| 2024-12-02 16:57:27 | Emma Chen | complete | DONE:3882 |
| 2024-12-02 15:11:38 | Gero Zeng | complete | 帮我更新下3883 |
| 2024-11-30 21:14:17 | Gero Zeng | complete | Closed->IT00851524. Cmt:<p>卡派业务逻辑文档1。 从cargo process 上流程到派送,以及pallet request,interstate,与TLD系统联动,等等一切与卡派相关的业务</p> |
| 2024-11-30 19:06:25 | Peter Xie | Viewed | Closed->IT00851584. Cmt:<p>和 Austpost claim credit 的自动email 和工具<br /> A 如果有 Border 的货物,如果是 澳邮的单号(或者其他公司的单号)<br /> B 如果 有 销毁的单号 - 是 澳邮,或者 其他快递的<br /> --------------<br /> - 按照以上的清单, 每周汇总到一个 list<br /> - by supplier (快递),by customer, 和单价<br /> 先有个 清单和 email 提醒。<br /> ---------------<br /> - 确认以后, 按照email 格式 发给 对应的 快递 supplier去做 credit claim<br /> -这个 需要 attach excel 文档 (有 单号, 日期,和金额, 如果有对方的 inv 最好)<br /> ---------------<br /> 最后 当我们收到了 Creidt note<br /> - 能在这个清单上, mark 一个状态 就是 crediti 掉了 <br /> ---------------<br /> 最后 没有 credit掉的 需要有 <br /> - by supplier <br /> - email 日期<br /> - 金额 <br /> 然后 财务再去 追 和claim 这个 credit 直到 结束</p> <p> </p> |
Hi