Send Messages
Displaying 6946-6950 of 22436 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 13:03:24 | Emma Chen | complete | DONE:3935 |
| 2024-12-23 12:43:07 | Mini Mini | Viewed | Closed->NT00843814. Cmt:<p>ID:5380 客户:CAI CAI KHOR TRANSPORT TRADING 需求:押金退款 金额:$5000 银行信息: BSB: 062107 account number: 11362601 Name : Kai Liu</p> |
| 2024-12-23 12:43:04 | Mini Mini | Viewed | Closed->NT00835615. Cmt:<p>附件为AMI 对账差异,需申诉部分已发起申诉</p> |
| 2024-12-23 12:33:33 | Mini Mini | Viewed | Closed->NT00838393. Cmt:<p>押金退款 ID:1222</p> <p>客户:Chinyun Express Ltd</p> <p>系统押金账户:22001</p> <p>金额:$2,552.96 = 2,642.96-90</p> <p> </p> <p>银行账户:</p> <p>Bank name:China Construction Bank (Asia) Corporation Limited Account name: Sino-US Ecommerce Consolidation Limited Company address: Flat B5, 10/F, BLK B, Mai Hing Industrial Building 16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon.</p> <p>Account no. : 8462-1007 5546(USD)</p> <p>Swift code: CCBQHKAXCML</p> <p>Bank CODE:009</p> |
| 2024-12-23 12:32:35 | danni danni | Viewed | Closed->NT00848122. Cmt:<p>请根据附件对冲ubi</p> <p>前两个ubi的账单还没做好对账模板,先pending</p> <p> </p> <p>-----------------------------</p> <p>S00691644/F 未入系统<br /> S00691888/E 未入系统</p> |
Hi