Send Messages
Displaying 5566-5570 of 22434 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 12:36:14 | danni danni | Viewed | Closed->NT00477301. Cmt:麻烦吧一下Ninja shipment拉近consol 33G7K8693193 33G7K8684114 33G7K8684113 33G7K8684112 33G7K8684111 33G7K8684110 33G7K8684109 33G7K8684108 33G7K8684107 33G7K8684106 33G7K8684105 33G7K8684101 33G7K8684098 33G7K8684097 33G7K8684094 33G7K8684093 33G7K8684092 33G7K8684091 33G7K8684090 33G7K8684089 33G7K8684088 33G7K8684087 33G7K8684084 33G7K8684083 33G7K8684082 33G7K8661542 |
| 2025-04-09 12:36:11 | Peter Xie | Viewed | Closed->NT00828193. Cmt:检查 为啥 xero 和 p&l 和 hvlv 相差很多 主要是cogs 有问题 |
| 2025-04-09 12:36:07 | danni danni | Viewed | Closed->NT00835414. Cmt:ATMA23120602PVG 这个consol 有一张dnata的credit note,但是cost计算的是accrual 不是invoice_payable 实际cost545.92,report cost -11478.84 |
| 2025-04-09 12:36:04 | Mini Mini | Viewed | Closed->NT00846160. Cmt:<p>附件为截至07月23号 BW申诉回复的明细汇总,请查收。</p> |
| 2025-04-09 12:35:42 | Lily cartage1 | Viewed | Task NT00856747 was reject. Reject Reason:done. |
Hi